
2025年7月26日,台灣將舉行歷來最大規模的罷免投票,罷免對象包含共24位立委與1位直轄市長(高虹安),大罷免投票於26日下午4時起開票,造咖將在本篇中提供開票節目直播,整理罷免結果給各位讀者。
7/26大罷免投票結果
台北市
台北市第3選區立委王鴻薇:自行宣布罷免未通過
台北市第4選區立委李彥秀:自行宣布罷免未通過
台北市第6選區立委羅智強:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:57246票),同意票未高於同意票
台北市第7選區立委徐巧芯:自行宣布罷免未通過
台北市第8選區立委賴士葆:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:61189票),同意票未高於同意票
新北市
新北市第1選區立委洪孟楷:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:101265票),同意票未高於同意票
新北市第7選區立委葉元之:同意票數達罷免門檻(罷免門檻:57761票),同意票未高於同意票
新北市第8選區立委張智倫:自行宣布罷免未通過
新北市第9選區立委林德福:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:59345票),同意票未高於同意票
新北市第12選區立委廖先翔:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:66561票),同意票未高於同意票
桃園市
桃園市第1選區立委牛煦庭:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:88517票),同意票未高於同意票
桃園市第2選區立委涂權吉:自行宣布罷免未通過
桃園市第3選區立委魯明哲:自行宣布罷免未通過
桃園市第4選區立委萬美玲:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:76672票),同意票未高於同意票
桃園市第5選區立委呂玉玲:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:70678票),同意票未高於同意票
桃園市第6選區立委邱若華:自行宣布罷免未通過
新竹市
新竹市立委鄭正鈐:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:89266票),同意票未高於同意票
新竹市市長高虹安:自行宣布罷免未通過
台中市
台中市第4選區立委廖偉翔:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:84430票),同意票未高於同意票
台中市第5選區立委黃健豪:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:93587票),同意票未高於同意票
台中市第6選區立委羅廷瑋:自行宣布罷免未通過
其他縣市
雲林縣第1選區立委丁學忠:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:67916票),同意票未高於同意票
基隆立委林沛祥:同意票數未達罷免門檻(罷免門檻:75995票),同意票未高於同意票
花蓮縣立委傅崐萁:同意票數達罷免門檻(罷免門檻:47842票),同意票未高於同意票
台東縣立委黃建賓:自行宣布罷免未通過
為什麼全台掀起大罷免?
在2024年總統與立委選舉後,台灣國會形成藍白過半、綠營執政的朝小野大局面,改變了以往的國會結構,而立法院新會期以來,多項法案引起社會不同觀點與關注,包含對「國會職權」、「預算審查」、「憲政制度」等議題的討論。
部分民間團體與選民認為,這些法案草率通過、違反民主原則與監督機制,因此發起罷免作為反制手段;部分政黨與民代則指出應該尊重定期選舉制度,並反擊此行動為「政治惡霸式罷免」啟動反罷網絡、街頭造勢保衛選區,不同立場的雙方也形成拉鋸戰。
| 區域 | 罷免對象 | 是否於 7/26 投票? |
|---|---|---|
| 台北市 | 王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆 | ✅ 有投票 |
| 新北市 | 洪孟楷、葉元之、張智倫、廖先翔、林德福 | ✅ 有投票 |
| 桃園市 | 牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華 | ✅ 有投票 |
| 新竹市 | 高虹安市長 | ✅ 有投票 |
| 臺中市 | 黃健豪、羅廷瑋 | ✅ 有投票 |
| 雲林縣 | 丁學忠 | ✅ 有投票 |
| 花蓮縣 | 傅崐楷 | ✅ 有投票 |
| 臺東縣 | 黃建賓 | ✅ 有投票 |
| 臺中市(第二批) | 江啟臣、林思銘、顏寬恒、楊瓊瓔 | ❌ 8/23 才投票 |
| 新北市(第二批) | 羅明才 | ❌ 8/23 才投票 |
| 南投縣 | 馬文君、游顥 | ❌ 8/23 才投票 |
罷免是怎麼進行的?罷免成立條件?
根據《公職人員選舉罷免法》,罷免案必須歷經三個法定階段:
- 提議:選區內1%以上選民提案,經中選會審查。
- 連署:獲案號後,需於期限內收集10%以上的選民連署書,並由中選會查核資格。
- 投票:罷免案若要通過,需同意票必須多於不同意票、同意票數達該選區選舉人總數的四分之一,罷免才成立。
若未達上述門檻,罷免案即不成立,同一任期內不得再提出針對該人員的罷免案。
726罷免名單
| 地區 | 立委 | 選區 | 政黨 | 第二階段進度 | 25%同意票門檻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 吳思瑤 | 台北市第1選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - |
| 王世堅 | 台北市第2選區 | 民進黨 | 未進入二階 | - | |
| 王鴻薇 | 台北市第3選區 | 國民黨 | 二階通過 | 68578 | |
| 李彥秀 | 台北市第4選區 | 國民黨 | 二階通過 | 77972 | |
| 吳沛憶 | 台北市第5選區 | 國民黨 | 未達門檻 | - | |
| 羅智強 | 台北市第6選區 | 國民黨 | 二階通過 | 57246 | |
| 徐巧芯 | 台北市第7選區 | 國民黨 | 二階通過 | 57785 | |
| 賴士葆 | 台北市第8選區 | 國民黨 | 二階通過 | 61189 | |
| 新北市 | 洪孟楷 | 新北市第1選區 | 國民黨 | 二階通過 | 101265 |
| 李坤城 | 新北市第3選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - | |
| 蘇巧慧 | 新北市第5選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - | |
| 張宏陸 | 新北市第6選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - | |
| 葉元之 | 新北市第7選區 | 國民黨 | 二階通過 | 57761 | |
| 張智倫 | 新北市第8選區 | 國民黨 | 二階通過 | 72073 | |
| 林德福 | 新北市第9選區 | 國民黨 | 二階通過 | 59345 | |
| 吳琪銘 | 新北市第10選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - | |
| 羅明才 | 新北市第11選區 | 國民黨 | 二階通過 | 未公布 | |
| 廖先翔 | 新北市第12選區 | 國民黨 | 二階通過 | 66561 | |
| 基隆市 | 林沛祥 | 基隆市選區 | 國民黨 | 二階通過 | 75995 |
| 桃園市 | 牛煦庭 | 桃園市第1選區 | 國民黨 | 二階通過 | 88517 |
| 涂權吉 | 桃園市第2選區 | 國民黨 | 二階通過 | 79106 | |
| 魯明哲 | 桃園市第3選區 | 國民黨 | 二階通過 | 77251 | |
| 萬美玲 | 桃園市第4選區 | 國民黨 | 二階通過 | 76672 | |
| 呂玉玲 | 桃園市第5選區 | 國民黨 | 二階通過 | 70678 | |
| 邱若華 | 桃園市第6選區 | 國民黨 | 二階通過 | 71261 | |
| 新竹縣市 | 鄭正鈐 | 新竹市選區 | 國民黨 | 二階通過 | 89266 |
| 徐欣瑩 | 新竹縣第1選區 | 國民黨 | 未達門檻 | - | |
| 林思銘 | 新竹縣第2選區 | 國民黨 | 二階通過 | 未公布 | |
| 高虹安 | 新竹市市長 | 無黨籍 | 二階通過 | 90078 | |
| 苗栗縣 | 陳超明 | 苗栗縣第1選區 | 無黨籍 | 未達門檻 | - |
| 邱鎮軍 | 苗栗縣第2選區 | 國民黨 | 未達門檻 | - | |
| 台中市 | 蔡其昌 | 台中市第1選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - |
| 顏寬恒 | 台中市第2選區 | 國民黨 | 二階通過 | 未公布 | |
| 楊瓊瓔 | 台中市第3選區 | 國民黨 | 二階通過 | 未公布 | |
| 廖偉翔 | 台中市第4選區 | 國民黨 | 二階通過 | 84430 | |
| 黃建豪 | 台中市第5選區 | 國民黨 | 二階通過 | 93587 | |
| 羅廷瑋 | 台中市第6選區 | 國民黨 | 二階通過 | 69359 | |
| 何欣純 | 台中市第7選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - | |
| 江啟臣 | 台中市第8選區 | 國民黨 | 二階通過 | 未公布 | |
| 彰化縣 | 謝衣鳳 | 彰化縣第3選區 | 國民黨 | 未達門檻 | - |
| 南投縣 | 馬文君 | 南投縣第1選區 | 國民黨 | 二階通過 | 未公布 |
| 游顥 | 南投縣第2選區 | 國民黨 | 二階通過 | 未公布 | |
| 雲林縣 | 丁學忠 | 雲林縣第1選區 | 國民黨 | 二階通過 | 67916 |
| 嘉義縣市 | 王美惠 | 嘉義市選區 | 民進黨 | 未進入二階 | - |
| 陳冠廷 | 嘉義縣第2選區 | 民進黨 | 未進入二階 | - | |
| 台南市 | 林俊憲 | 台南市第5選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - |
| 王定宇 | 台南市第6選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - | |
| 高雄市 | 黃捷 | 高雄市第6選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - |
| 許智傑 | 高雄市第7選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - | |
| 宜蘭縣 | 陳俊宇 | 宜蘭縣選區 | 民進黨 | 未達門檻 | - |
| 花蓮縣 | 傅崐萁 | 花蓮縣選區 | 國民黨 | 二階通過 | 47842 |
| 台東縣 | 黃建賓 | 台東縣選區 | 國民黨 | 二階通過 | 28347 |
| 原住民 | 伍麗華 | 山地原住民 | 民進黨 | 未達門檻 | - |
| 陳瑩 | 平地原住民 | 民進黨 | 未達門檻 | - |
罷免通過與否會有什麼影響?
- 罷免案通過:該名公職人員立即解職,且四年內不得參選同一選區、同一職位;如無爭訟,3個月內辦理補選
- 罷免案未通過:任期內該民代不得再提罷免,等於給予該民代完整任期保障。
- 若中途辭職:依《選罷法》第92條,仍不得在四年內於該選區參選相同職位。
大罷免投開票線上看
「最後結果將依中選會公布之內容為依據」
封面圖片來源:東森新聞



.png)










